介護区分 | 介護サービス費/単位 (1日あたり) |
実費利用料/円 (1日あたり) |
利用者負担合計 (1日あたり) |
||
---|---|---|---|---|---|
基本サービス額 | 各種加算総計 | 食費 | 居住費 | ||
要支援1 | 523 | 34 | 1,450 | 2,500 | 4,507 |
要支援2 | 649 | 34 | 1,450 | 2,500 | 4,633 |
要介護1 | 696 | 52 | 1,450 | 2,500 | 4,698 |
要介護2 | 764 | 52 | 1,450 | 2,500 | 4,766 |
要介護3 | 838 | 52 | 1,450 | 2,500 | 4,8240 |
要介護4 | 908 | 52 | 1,450 | 2,500 | 4,910 |
要介護5 | 976 | 52 | 1,450 | 2,500 | 4,978 |
おやつ代 | 50円(1日あたり) |
---|---|
日用品費 | 150円(1日あたり) |
地域密着型介護老人福祉施設 長寿の郷内
〒910-0224 福井県坂井市丸岡町八ケ郷22-5
TEL:0776-67-8905 FAX:0776-67-8906
sato@choujuen.com(代表)
所在地についてはアクセスをご覧ください。地図もこちらにあります。
お問い合わせについてはお問い合わせフォームもご利用ください。