要介護区分 | 基本額+加算 (日単位) |
利用者負担 (1割分) |
食費 | 居住費 | 自己負担 (1日合計額) |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 7,560 | 756 | 1,450 | 2,006 | 4,212 |
要介護2 | 8,240 | 824 | 1,450 | 2,006 | 4,280 |
要介護3 | 8,970 | 897 | 1,450 | 2,006 | 4,353 |
要介護4 | 9,660 | 966 | 1,450 | 2,006 | 4,422 |
要介護5 | 10,330 | 1,033 | 1,450 | 2,006 | 4,489 |
要介護区分 | 基本額+加算 (日単位) |
利用者負担 (1割分) |
食費 | 居住費 | 自己負担 (1日合計額) |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 5,570 | 557 | 1,450 | 2,006 | 4,013 |
要支援2 | 6,830 | 683 | 1,450 | 2,006 | 4,139 |
要介護1 | 7,830 | 783 | 1,450 | 2,006 | 4,239 |
要介護2 | 8,510 | 851 | 1,450 | 2,006 | 4,307 |
要介護3 | 9,250 | 925 | 1,450 | 2,006 | 4,381 |
要介護4 | 9,950 | 995 | 1,450 | 2,006 | 4,451 |
要介護5 | 10,630 | 1,063 | 1,450 | 2,006 | 4,519 |
朝食 | 340円 |
---|---|
昼食 | 570円 |
夕食 | 540円 |
1回のサービスに係る 利用料金 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
保険内 (1割負担) |
基本料金 | 561 | 664 | 766 | 867 | 969 |
入浴加算 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
サービス提供体制 強化加算 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
延長料金 (1時間) |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
保険外 (自費) |
食費 (おやつ代50円込) |
680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
利用者合計負担額 | 1,366 | 1,469 | 1,571 | 1,672 | 1,774 |
1回のサービスに係る 利用料金 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
保険内 (1割負担) |
基本料金 | 655 | 773 | 896 | 1,018 | 1,142 |
入浴加算 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
サービス提供体制 強化加算 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
延長料金 (1時間) |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
保険外 (自費) |
食費 (おやつ代50円込) |
680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
利用者合計負担額 | 1,449 | 1,567 | 1,690 | 1,812 | 1,936 |
食材料費(おやつ代50円含む) | 680 |
---|---|
紙おむつ代 | 実費相当 |
行事・レク | 実費相当 |
介護区分 | 介護サービス費/単位 (1日あたり) |
実費利用料/円 (1日あたり) |
利用者負担合計 (1日あたり) |
||
---|---|---|---|---|---|
基本サービス費 | 各種加算総計 | 食費 | 居住費 | ||
要介護1 | 661 | 144 | 1,450 | 2,500 | 4,755 |
要介護2 | 730 | 144 | 1,450 | 2,500 | 4,824 |
要介護3 | 803 | 144 | 1,450 | 2,500 | 4,897 |
要介護4 | 874 | 144 | 1,450 | 2,500 | 4,968 |
要介護5 | 942 | 144 | 1,450 | 2,500 | 5,036 |
おやつ代 | 50円(1日あたり) |
---|---|
日用品費 | 150円(1日あたり) |
介護区分 | 介護サービス費/単位 (1日あたり) |
実費利用料/円 (1日あたり) |
利用者負担合計 (1日あたり) |
||
---|---|---|---|---|---|
基本サービス額 | 各種加算総計 | 食費 | 居住費 | ||
要支援1 | 523 | 34 | 1,450 | 2,500 | 4,507 |
要支援2 | 649 | 34 | 1,450 | 2,500 | 4,633 |
要介護1 | 696 | 52 | 1,450 | 2,500 | 4,698 |
要介護2 | 764 | 52 | 1,450 | 2,500 | 4,766 |
要介護3 | 838 | 52 | 1,450 | 2,500 | 4,8240 |
要介護4 | 908 | 52 | 1,450 | 2,500 | 4,910 |
要介護5 | 976 | 52 | 1,450 | 2,500 | 4,978 |
おやつ代 | 50円(1日あたり) |
---|---|
日用品費 | 150円(1日あたり) |
1回のサービスに係る 利用料金 |
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険内 (1割負担) |
基本料金 | 683 | 761 | 788 | 874 | 958 | 1,040 | 1,125 |
サービス提供体制 強化加算 |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
保険外 (自費) |
食費 (おやつ代50円込) |
680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
オムツ代 | 実費 | 理美容費 | 2,200円 | 喫茶代 | 50円 | 行事、レクリエーション費 | 実費 |
---|